未平倉訊號
台指 多單 4/24 09:20 8923
電子期 多單 4/24 10:05 342.85
金融期 多單 4/15 09:15 1001.8
1201 多單 4/21 13:00 46.15
1210 多單 4/21 11:45 31.1
1227 多單 4/21 10:15 83.6
1229 多單 4/21 12:35 19.4
1301 多單 4/18 11:20 77.5
1303 多單 4/18 10:55 66.7
1304 多單 4/18 12:00 20.12
2520 多單 4/11 12:20 33.25
1308 多單 4/17 10:15 24.6
1314 多單 4/16 11:00 13.25
1319 多單 4/24 10:40 43.85
1326 多單 4/16 12:45 73.8
1409 多單 12/2 10:50 10.25
1419 多單 3/17 10:15 39.3
1444 多單 2/26 10:00 10.95
2105 多單 4/17 12:40 88.8
2106 多單 4/23 11:10 73.7
2201 多單 4/2 10:05 49.95
2308 多單 4/24 11:30 184
2325 多單 4/23 11:10 42.6
2330 多單 4/17 11:20 119.5
2353 多單 4/18 13:05 19.2
2376 多單 4/24 11:55 49.95
非金電 多單 4/21 10:35 11858
沒有留言:
張貼留言